Flanged fittings

Features:

  • Designed according to EN 545
  • Body and flanges: ductile cast iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
  • Coating inside and outside: potable epoxy coating ≥ 250µm according to RAL-GZ662 (GSK)

Code Description CAD Drawing Quantity
10040000 DN 40 X 40 PN 10/16
10043000 DN 40 X 40 PN 25
10043010 DN 50 X 50 PN 25
10040010 DN 50X 50 PN 10/16
10040020 DN 60 X 60 PN 10/16
10043020 DN 60 X 60 PN 25
10040027 DN 65 X 65 PN 10/16
10043027 DN 65 X 65 PN 25
10040030 DN 80 X 80 PN 10/16
10043030 DN 80 X 80 PN 25
10040040 DN 100 X 100 PN 10/16
10043040 DN 100 X 100 PN 25
10040045 DN 125 X 125 PN 10/16
10043045 DN 125 X 125 PN 25
10040050 DN 150 X 150 PN 10/16
10043050 DN 150 X 150 PN 25
10040060 DN 200 X 200 PN 10/16
10043060 DN 200 X 200 PN 25
10040070 DN 250 X 250 PN 10
10040071 DN 250 X 250 PN 16
10043171 DN 250 X 250 PN 25
10040080 DN 300 X 300 PN 10
10040081 DN 300 X 300 PN 16
10040082 DN 300 X 300 PN 25
10040090 DN 350 X 350 PN 10
10040091 DN 350 X 350 PN 16
10043216 DN 350 X 350 PN 25
10040100 DN 400 X 400 PN 10
10040101 DN 400 X 400 PN 16
10043252 DN 400 X 400 PN 25
10040157 DN 450 X 450 PN 10
10040159 DN 450 X 450 PN 16
10043257 DN 450 X 450 PN 25
10040288 DN 500 X 500 PN 10
10040290 DN 500 X 500 PN 16
10043288 DN 500 X 500 PN 25
10040316 DN 600 X 600 PN 10
10040318 DN 600 X 600 PN 16
10043316 DN 600 X 600 PN 25
10109150 DN 700 X 700 PN 10
10109151 DN 700 X 700 PN 16
10109152 DN 700 X 700 PN 25
10109160 DN 800 X 800 PN 10
10109161 DN 800 X 800 PN 16
10109162 DN 800 X 800 PN 25
10109170 DN 900 X 900 PN 10
10109171 DN 900 X 900 PN 16
10109173 DN 900 X 900 PN 25
10109180 DN 1000 X 1000 PN 10
10109181 DN 1000 X 1000 PN 16
10109183 DN 1000 X 1000 PN 25

Other products