Uniões

Características:

  • Permite a ligação de tubos com diferentes diâmetros exteriores e de diferentes materiais (PVC, ferro fundido dúctil, aço e fibrocimento)
  • Permite um ângulo de deflexão máximo de 6º
  • Corpo e aros: ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50)
  • Vedantes: EPDM
  • Parafusos: aço cl. 8.8, revestidos a geomet
  • Revestimento interior e exterior: tinta epóxica potável ≥ 250µm aprovado segundo o GSK-ID: 1247 (RAL-GZ662)

Código Descrição Desenho CAD Quantidade
10900000 Min 25 / Max 55
10900010 Min 39 / Max 69
10900020 Min 46 / Max 76
10900021 Min 48 / Max 78
10900030 Min 57 / Max 87
10900031 Min 63 / Max 93
10900040 Min 78 / Max 108
10900050 Min 87 / Max 117
10900055 Min 100 / Max 130
10900056 Min 108 / Max 138
10900060 Min 117 / Max 147
10900070 Min 129 / Max 159
10900080 Min 138 / Max 168
10900090 Min 152 / Max 182
10900091 Min 159 / Max 189
109000911 Min 159 / Max 189
10900095 Min 172 / Max 202
10900100 Min 186 / Max 216
10900110 Min 198 / Max 228
10900120 Min 218 / Max 253
10900130 Min 245 / Max 280
10900140 Min 266 / Max 301
10900143 Min 297 / Max 332
10900150 Min 314 / Max 349
10900151 Min 343 / Max 378
10900152 Min 375 / Max 410
10900153 Min 396 / Max 431
10900154 Min 420 / Max 455
10900163 Min 449 / Max 484
10900155 Min 457 / Max 492
10900156 Min 497 / Max 532
10900165 Min 501 / Max 540
10900149 Min 525 / Max 560
10900157 Min 533 / Max 568
10900158 Min 575 / Max 610
10900159 Min 625 / Max 660
10900160 Min 660 / Max 695
10900166 Min 710 / Max 745
10900168 Min 724 / Max 765
10900173 Min 810 / Max 845
10900175 Min 829 / Max 870
10900178 Min 905 / Max 946
10900183 Min 934 / Max 975
10900189 Min 1034 / Max 1075
10900191 Min 1219 / Max 1260

Outros Produtos