Uniões

Junta multimateriais
11.3000

Características:

  • Permite a ligação de tubos com diferentes diâmetros exteriores e de diferentes materiais (PVC, ferro fundido dúctil, aço e fibrocimento)
  • Permite um ângulo de deflexão máximo de 6º
  • Corpo e aros: ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50)
  • Vedantes: NBR
  • Parafusos: aço cl. 8.8, revestidos a geomet
  • Revestimento: tinta epóxica para águas residuais RESICOAT R4 - ES ≥ 250µm de acordo com o RAL-GZ662 (GSK)

Código Descrição Desenho CAD Quantidade
10908000 Min 25 / Max 55
10908010 Min 39 / Max 69
10908020 Min 46 / Max 76
10908021 Min 48 / Max 78
10908030 Min 57 / Max 87
10908031 Min 63 / Max 93
10908040 Min 78 / Max 108
10908050 Min 87 / Max 117
10908055 Min 100 / Max 130
10908057 Min 108 / Max 138
10908060 Min 117 / Max 147
10908070 Min 129 / Max 159
10908080 Min 138 / Max 168
10908090 Min 152 / Max 182
10908091 Min 159 / Max 189
10908095 Min 172 / Max 202
10908100 Min 186 / Max 216
10908110 Min 198 / Max 228
10908120 Min 218 / Max 253
10908130 Min 245 / Max 280
10908140 Min 266 / Max 301
10908143 Min 297 / Max 332
10908150 Min 314 / Max 349
10908151 Min 343 / Max 378
10908152 Min 375 / Max 410
10908153 Min 396 / Max 431
10908154 Min 420 / Max 455
10908163 Min 449 / Max 484
10908155 Min 457 / Max 492
10908156 Min 497 / Max 532
10908165 Min 501 / Max 540
10908149 Min 525 / Max 560
10908157 Min 533 / Max 568
10908158 Min 575 / Max 610
10908159 Min 625 / Max 660
10908160 Min 660 / Max 695
10908166 Min 710 / Max 745
10908168 Min 724 / Max 765
10908173 Min 810 / Max 845
10908175 Min 829 / Max 870
10908178 Min 905 / Max 946
10908183 Min 934 / Max 975
10908189 Min 1034 / Max 1075
10908191 Min 1219 / Max 1260

Outros Produtos